 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表
國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表 勝利│數(shù)字/指針萬用表
勝利│數(shù)字/指針萬用表 VICTOR 86B(3 3/4位 帶USB電腦接口)數(shù)字萬用表 深圳勝利深圳勝利VICTOR 86B 3 3/4位 數(shù)字萬用表
VICTOR 86B(3 3/4位 帶USB電腦接口)數(shù)字萬用表 深圳勝利深圳勝利VICTOR 86B 3 3/4位 數(shù)字萬用表 
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  VICTOR 86B(3 3/4位 帶USB電腦接口)數(shù)字萬用表:1、新型防振套,流線型設計,手感舒適;2、大屏幕模擬棒條、單位符號顯示,字跡清楚;3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;4、在停止使用15分鐘后自動斷電及斷電前發(fā)出警報功能;5、全保護功能,防高壓打火電路設計;
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | 
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | 
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+8) | 
| 直流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.2%+3) | 
| 交流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.0%+6) | 
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | 
| 電容 | 50nF/500nF/5uF/50uF/100uF | ±(3.5%+8) | 
| 頻率 | 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz | ±(0.1%+4) | 
| 溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | 
| 特殊功能 | VICTOR 86B | 
| 二極管測試 | √ | 
| 三極管測試 | - | 
| 通斷報警 | √ | 
| 低電壓顯示 | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | 
| 自動關機 | √ | 
| 單位符號顯示 | √ | 
| RS232轉(zhuǎn)接口 | √ | 
| zui大值/zui小值 | - | 
| 功能保護 | √ | 
| 防震保護 | √ | 
| 頻率/占空比測量 | 0.1%~99.9% | 
| 輸入阻抗 | 10MΩ | 
| 采樣頻率 | 3次/s | 
| 交流頻響 | (40-400)Hz | 
| 操作方式 | 自動量程 | 
| zui大顯示 | 3999 | 
| 液晶尺寸 | 70×50mm | 
| 電源 | 3V (1.5V×2) | 
| 機身顏色  | 機身-深灰    防振套-黃色 | 
| 機身重量  | 約350g (含電池) | 
| 機身尺寸 | 191×93×48mm | 
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒, TP01溫度探頭一支,PC接口線一條,光盤一張 | 
| 標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | 
| 外包裝尺寸 | 465*317*506mm | 
| 標準包裝數(shù)量  | 30臺         | 
| 標準包裝箱毛重 | 約26kg | 
product
產(chǎn)品分類