 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表
國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表 勝利│數(shù)字/指針萬(wàn)用表
勝利│數(shù)字/指針萬(wàn)用表 VICTOR9902 (3 1/2位)數(shù)字萬(wàn)用表 深圳勝利深圳勝利VICTOR9902 (3 1/2位)數(shù)字萬(wàn)用表
VICTOR9902 (3 1/2位)數(shù)字萬(wàn)用表 深圳勝利深圳勝利VICTOR9902 (3 1/2位)數(shù)字萬(wàn)用表 
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  VICTOR9902 (3 1/2位)數(shù)字萬(wàn)用表:1、 新型防震套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;2、大屏幕顯示,字跡清晰;3、新增表筆插孔機(jī)械保護(hù)功能;4、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì).
| 基本功能 | 量程 | VICTOR 9902 | 
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3d) | 
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5d) | 
| 直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10d) | 
| 交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1.0%+15d) | 
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3d) | 
| 電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20d) | 
| 頻率 | 2kHz/200kHz | ±(3.0%+18d) | 
| 溫度 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5d) | 
| 特殊功能 |  |  | 
| 二極管/通斷報(bào)警 |  | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 |  | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) |  | √ | 
| 輸入阻抗 |  | 10MΩ | 
| 采樣速率 |  | 3次/秒 | 
| 交流頻響 |  | (40-200)Hz | 
| 操作方式 |  | 手動(dòng)量程 | 
| zui大顯示 |  | 3 1/2位(1999) | 
| 液晶尺寸 |  | 67.4×40.4mm | 
| 電源 |  | 9V(6F22) | 
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防震套-黃色 | 
| 機(jī)身重量 | 約318g(含電池) | 
| 機(jī)身尺寸 | 175×88×38mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,合格證,TP01溫度探頭一只 | 
| 外包裝尺寸 | 396×312×433mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg | 
product
產(chǎn)品分類