產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
歐洲寶馬promax電視信號(hào)源
歐洲寶馬PROMAX│場(chǎng)強(qiáng)分析儀
PRE-OPRE-O全電視信號(hào)分析儀|寶馬

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PRE-O全電視信號(hào)分析儀|寶馬:PRE 0 = TV EXPLORER , PRE 0 為 PRD5手持式高級(jí)衛(wèi)星/電視頻譜圖像場(chǎng)強(qiáng)儀的改進(jìn)型
PRE-O全電視信號(hào)分析儀|寶馬
詢(xún)價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
常備現(xiàn)貨
| PRE 0 | PRE SE | PRE Ⅱ | PRE Ⅱ+ | |
| 液晶屏尺寸 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 液晶屏寬高比 | 4:03 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 高清晰液晶 | √ | √ | √ | |
| DVB-T 地面電視 | √ | √ | √ | √ |
| DVB-S 衛(wèi)星電視 | √ | √ | √ | √ |
| DVB-S2 衛(wèi)星電視 | √ | √ | ||
| DVB-C 有線電視 | √ | √ | √ | √ |
| DVB-H 移動(dòng)電視 | √ | √ | ||
| 模擬電視 | √ | √ | √ | √ |
| 頻譜分析 | √ | √ | √ | √ |
| 星座圖 | √ | √ | ||
| 調(diào)頻接收 | √ | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)識(shí)別 | √ | √ | √ | √ |
| 瀏覽器功能 | √ | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
| 報(bào)告功能 | √ | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)因特網(wǎng)更新 | √ | √ | √ | √ |
| 衛(wèi)星中頻測(cè)試 | √ | √ | √ | √ |
| 電纜電視回傳通道(5 MHz) | √ | √ | √ | |
| 電纜電視 1 GHz | √ | |||
| 加密頻道(通用接口) | √ | |||
| 視頻碼流記錄和播放 | √ | |||
| 屏幕捕獲 | √ | |||
| 存儲(chǔ)容量 | 768 KB | 128 MB | 128 MB | 1 GB |
| PkTools 軟件 | 選件 | 選件 | 包含 | 包含 |
| DC-267便攜包 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 注:PRE 0 = TV EXPLORER , PRE 0 為 PRD5手持式高級(jí)衛(wèi)星/電視頻譜圖像場(chǎng)強(qiáng)儀的改進(jìn)型 | ||||
| PRE SE = TV EXPLORER SE | ||||
| PRE II = TV EXPLORER II | ||||
| PRE II+ = TV EXPLORER II + | ||||
product
產(chǎn)品分類(lèi)