 
    產品中心
Product Center 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產品中心
產品中心 國產-萬用表│鉗形電流表│功率表
國產-萬用表│鉗形電流表│功率表 優利德UT│萬用表
優利德UT│萬用表 UT30B掌上型數字萬用表優利德UT30B掌上型數字萬用表
UT30B掌上型數字萬用表優利德UT30B掌上型數字萬用表
 
                    
 產品簡介
產品簡介
                  UT30B掌上型數字萬用表:直流電壓 200mV/2000mV/20V/200V/500V ;交流電壓 200V/500V ;直流電流 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) | 
| 交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) | 
| 直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | 
| 電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) | 
| 特殊功能 |  |  | 
| 三級管測試 |  | √ | 
| 二極管測試 |  | √ | 
| 電池不足提示 |  | √ | 
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ | 
| 數據保持 |  | √ | 
| zui大顯示 | 1999 | √ | 
| 顯示器尺寸 | 48×16mm | √ | 
| 電池 | 9V電池(6F22) | √ | 
| 機身顏色 | 銀灰色 | 
| 機身重量 | 154g | 
| 機身尺寸 | 130×74×41mm | 
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | 
| 標準內包裝 | 彩盒 | 
| 標準包裝數量 | 60臺 | 
| 外包裝箱尺寸 | 490×341×310mm | 
| 標準包裝箱毛重 | 16.78kg | 
product
產品分類