 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 香港CEM儀表
香港CEM儀表 香港CEM│紅外線測(cè)溫儀
香港CEM│紅外線測(cè)溫儀 DT-8830二合一紅外測(cè)溫儀香港CEM二合一紅外測(cè)溫儀DT-8830
DT-8830二合一紅外測(cè)溫儀香港CEM二合一紅外測(cè)溫儀DT-8830
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  二合一紅外測(cè)溫儀DT-8830:量程 -50~380℃ ;分辨率 0.1℃/℉ ;可調(diào)發(fā)射率0.10~1.0可達(dá)90%的日常需求
二合一紅外測(cè)溫儀DT-8830
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|  | DT-8830 | 
| 量程 | -50~380℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃/℉ | 
| 基本精確度 | ±1.5% | 
| 距離比 | 13:1 | 
| 發(fā)射率可調(diào) | 0.1~1.0(步長(zhǎng)0.001) | 
| 相應(yīng)時(shí)間 |  <1秒 | 
| 光譜響應(yīng) | 8~14um | 
| 激光瞄準(zhǔn) | <1mW 650nm 激光等級(jí)Ⅱ級(jí) | 
| K型熱電偶量程 | -50~1370℃ | 
| K型熱電偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ | 
| 自動(dòng)獲取目標(biāo)的發(fā)射率 | 有 | 
| ℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 | 
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)保持 | 有 | 
| 20個(gè)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | 
| zui大值/zui小值顯示 | 有 | 
| 平均值/差值顯示 | 有 | 
| 高/低溫報(bào)警 | 有 | 
| 超出量程提示 | 有 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | 
| 自動(dòng)上鎖 | 有 | 
product
產(chǎn)品分類