產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
香港CEM儀表
香港CEM│紅外線測(cè)溫儀
DT-8865工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀香港CEM DT-8865工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
香港CEM DT-8865工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀:oC/oF轉(zhuǎn)換裝置和自動(dòng)記錄數(shù)據(jù);發(fā)射率從0.1到1.0可調(diào),可以根據(jù)不同的目標(biāo)選擇不同的發(fā)射率。
香港CEM DT-8865工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀
| 分辨率 | 0.1 ºC(0.1ºF) |
| 基本精確度 | ±1.0% |
| 重復(fù)性 | ±0.5% |
| 測(cè)溫量程 | -50ºC~1000ºC(-58ºF~1832ºF) |
| 光學(xué)比率 | 30:1 |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 少于150ms |
| 光譜響應(yīng) | 8~14um |
| 發(fā)射率 | 發(fā)射率從0.1到1.0可調(diào) |
| 超量程提示 | 屏幕上顯示“----” |
| 極性顯示 | 自動(dòng) (正極無(wú)顯示); (-) 表明負(fù)極 |
| 二級(jí)管激光器 | 輸出<1mw, 650nm Class 2(II)激光產(chǎn)品 |
| 存儲(chǔ)溫度 | –10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF) |
| 操作溫度 | 0~ 50ºC(32~ 122ºF) |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲(chǔ)) |
| 電源 | 9V 電池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同規(guī)格電池 |
| 重量 | 163g |
| 尺寸 | 146×104×43mm |
| 安全設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐洲CE安全規(guī)范 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)