產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
國產-LCR數字電橋
安柏AT│LCR數字電橋
AT811AT811 LCR數字電橋|常州安柏

產品簡介
AT811 精簡了全功能型AT810的電路,大規模的貼片技術的運用,使用安柏科技經典的微型機箱。內建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.3V,1V測試電平,使其能*一般生產現場的使用。使用安柏科技 AT-OS 2007 微型儀器操作系統,使AT811更易用。
| 品牌 | 常州安柏 |
|---|
| AT811 LCR 數字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 詢價或索取資料請點擊 常備現貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| AT811 精簡了全功能型AT810的電路,大規模的貼片技術的運用,使用安柏科技經典的微型機箱。 內建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.3V,1V測試電平,使其能*一般生產現場的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2007 微型儀器操作系統,使AT811更易用。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007年新款 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
product
產品分類