產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
常州安柏|電橋-低電阻測(cè)試儀-電池內(nèi)阻測(cè)試儀-漏電絕緣電阻測(cè)試儀-負(fù)載
多路溫度測(cè)試儀
AT410安柏|AT410多路智能巡檢儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
AT410量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準(zhǔn)確度0.5%FS。用戶(hù)還可按實(shí)際需要設(shè)置巡檢路數(shù)和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報(bào)警信息。
| 品牌 | 常州安柏 |
|---|
| AT410 多路智能巡檢儀 | |||||||||||||
| AT410是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的溫度巡檢儀。它的量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準(zhǔn)確度0.5%FS。用戶(hù)還可按實(shí)際需要設(shè)置巡檢路數(shù)和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報(bào)警信息。 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
| |||||||||||||
product
產(chǎn)品分類(lèi)