產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
力學檢測│扭力計│推拉力計│扭力起子│扭矩表
美泰│硬度計
美泰MH320便攜式里氏硬度計
                    
產品簡介
                  美泰MH320便攜式里氏硬度計依據里氏硬度測量原理,可以方便快捷地對多種金屬材料進行測量,即刻顯示硬度測量值的同時,可以在不同硬度制式間自由轉換,可預先設置公差限,超出范圍自動報警. 該產品采用流行的熱敏打印機與儀器集成為一體,并具工作安靜、打印速度快,可以現場打印檢測報告。依托穩定的低功耗IC集成電路,全中文顯示,菜單式操作簡單方便,七種異型沖擊裝置無需校準,自動識別.USB接口傳輸,大容量存儲,并附有PC機人性化數據處理軟件及USB即插即用數據線纜.
詢價或索取資料請點擊
一、概述:
美泰MH320便攜式里氏硬度計依據里氏硬度測量原理,可以方便快捷地對多種金屬材料進行測量,即刻顯示硬度測量值的同時,可以在不同硬度制式間自由轉換,可預先設置公差限,超出范圍自動報警. 該產品采用流行的熱敏打印機與儀器集成為一體,并具工作安靜、打印速度快,可以現場打印檢測報告。依托穩定的低功耗IC集成電路,全中文顯示,菜單式操作簡單方便,七種異型沖擊裝置無需校準,自動識別.USB接口傳輸,大容量存儲,并附有PC機人性化數據處理軟件及USB即插即用數據線纜.150個小時的待機時間,內置鎳氫可充電電池及充電控制電路,攜帶方便.特別適合工作現場和野外作業.

|              |                             序號              |                                             名 稱              |                             數量              |                                         備 注              |         
|              標準配置              |                          1              |                          儀器主機              |                             1臺              |                          |         
|              2              |                          D型沖擊裝置              |                             1只              |                          |         |
|              3              |                          標準里氏硬度塊              |                             1塊              |                          |         |
|              4              |                          尼龍刷A              |                             1只              |                          |         |
|              5              |                          小支承環              |                             1只              |                          |         |
|              6              |                          電源適配器(充電器)              |                             1只              |                          |         |
|              7              |                          打印紙              |                             1卷              |                          |         |
|              8              |                          隨機資料              |                             1份              |                          |         |
|              9              |                          ABS儀器箱              |                             1只              |                          |         |
|              10              |                          數據傳輸及分析軟件光盤              |                             1套              |                          計算機上應用              |         |
|              11              |                          通信電纜              |                             1條              |                          |         
|              選擇配置              |                            序號              |                                              名稱              |                              數量              |                                         備 注              |         
|              1              |                          異型沖擊裝置              |                          7種              |                          |         |
|              2              |                          異型支撐環              |                          12個              |                          |         |
|              3              |                          沖擊球頭              |                          2種              |                          |         |
|              4              |                          尼龍刷B              |                               1個              |                          G型沖擊裝置時使用              |         |
|              5              |                          更換沖擊球頭工具              |                          1只              |                          |         
  
|              材料              |                          硬度制              |                          沖擊裝置              |         |||||
|              D/DC              |                          D+15              |                          C              |                          G              |                          E              |                          DL              |         ||
|              Steel and cast steel              鋼和鑄鋼              |                          HRC              |                          17.9~68.5              |                          19.3~67.9              |                          20.0~69.5              |                          |                          22.4~70.7              |                          20.6~68.2              |         
|              HRB              |                          59.6~99.6              |                          |                          |                          47.7~99.9              |                          |                          37.0~99.9              |         |
|              HRA              |                          59.1~85.8              |                          |                          |                          |                          61.7~88.0              |                          |         |
|              HB              |                          127~651              |                          80~638              |                          80~683              |                          90~646              |                          83~663              |                          81~646              |         |
|              HV              |                          83~976              |                          80~937              |                          80~996              |                          |                          84~1042              |                          80~950              |         |
|              HS              |                          32.2~99.5              |                          33.3~99.3              |                          31.8~102.1              |                          |                          35.8~102.6              |                          30.6~96.8              |         |
|              Steel鍛鋼              |                          HB              |                          143~650              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              CWT、ST             合金工具鋼              |                          HRC              |                          20.4~67.1              |                          19.8~68.2              |                          20.7~68.2              |                          |                          22.6~70.2              |                          |         
|              HV              |                          80~898              |                          80~935              |                          100~941              |                          |                          82~1009              |                          |         |
|              Stainless steel             不銹鋼              |                          HRB              |                          46.5~101.7              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              HB              |                          85~655              |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              HV              |                          85~802              |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              GC. IRON             灰鑄鐵              |                          HRC              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              HB              |                          93~334              |                          |                          |                          92~326              |                          |                          |         |
|              HV              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              NC、IRON             球墨鑄鐵              |                          HRC              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              HB              |                          131~387              |                          |                          |                          127~364              |                          |                          |         |
|              HV              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              C.ALUM             鑄鋁合金              |                          HB              |                          19~164              |                          |                          23~210              |                          32~168              |                          |                          |         
|              HRB              |                          23.8~84.6              |                          |                          22.7~85.0              |                          23.8~85.5              |                          |                          |         |
|              BRASS             銅鋅合金             (黃銅)              |                          HB              |                          40~173              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              HRB              |                          13.5~95.3              |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              BRONZE銅錫合金             (青銅)              |                          HB              |                          60~290              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              COPPER純銅              |                          HB              |                          45~315              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              異型沖擊裝置              |                             DC(D)/DL              |                                 D+15              |                          C              |                          G              |                          E              |         |||||
|              沖擊能量             沖擊體質量              |                          11mJ             5.5g/7.2g              |                          11mJ             7.8g              |                          2.7mJ             3.0g              |                          90mJ             20.0g              |                          11mJ             5.5g              |         |||||
|              球頭硬度:             球頭直徑:             球頭材料:              |                          1600HV             3mm             碳化鎢              |                          1600HV             3mm             碳化鎢              |                          1600HV             3mm             碳化鎢              |                          1600HV             5mm             碳化鎢              |                          5000HV             3mm             金剛石              |         |||||
|              沖擊裝置直徑:             沖擊裝置長度:             沖擊裝置重量:              |                          20mm             86(147)/ 75mm             50g              |                          20mm             162mm             80g              |                          20mm             141mm             75g              |                          30mm             254mm             250g              |                          20mm             155mm             80g              |         |||||
|              試件zui大硬度              |                          940HV              |                          940HV              |                          1000HV              |                          650HB              |                          1200HV              |         |||||
|              試件表面平均粗糙度Ra:              |                          1.6μm              |                          1.6μm              |                          0.4μm              |                          6.3μm              |                          1.6μm              |         |||||
|              試件zui小重量:             可直接測量             需穩定支撐             需密實耦合              |                          >5kg             2~5kg             0.05~2kg              |                          >5kg             2~5kg             0.05~2kg              |                          >1.5kg             0.5~1.5kg             0.02~0.5kg              |                          >15kg             5~15kg             0.5~5kg              |                          >5kg             2~5kg             0.05~2kg              |         |||||
|              試件zui小厚度             密實耦合             硬化層zui小深度              |                          5mm             ≥0.8mm              |                          5mm             ≥0.8mm              |                          1mm             ≥0.2mm              |                          10mm             ≥1.2mm              |                          5mm             ≥0.8mm              |         |||||
|              球頭壓痕尺寸              |         ||||||||||
|              硬度300HV時              |                          壓痕直徑             壓痕深度              |                          0.54mm             24μm              |                          0.54mm             24μm              |                          0.38mm             12μm              |                          1.03mm             53μm              |                          0.54mm             24μm              |         ||||
|              硬度600HV時              |                          壓痕直徑             壓痕深度              |                          0.54mm             17μm              |                          0.54mm             17μm              |                          0.32mm             8μm              |                          0.90mm             41μm              |                          0.54mm             17μm              |         ||||
|              硬度800HV時              |                          壓痕直徑             壓痕深度              |                          0.35mm             10μm              |                          0.35mm             10μm              |                          0.35mm             7μm              |                          --             --              |                          0.35mm             10μm              |         ||||
|              沖擊裝置適用范圍              |                          DC型測量孔或園柱筒內;             DL型測量細長窄槽或孔;             D型用于常規測量              |                          D+15型接觸面細小,加長,適宜測量溝槽或凹入的表面              |                          C型沖擊力小,對被測表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測量小輕薄部件及表面硬化層。              |                          G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件              |                          E型測量硬度*材料              |         |||||
product
產品分類