 
    產品中心
Product Center 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產品中心
產品中心 國產-電容電感高頻Q表
國產-電容電感高頻Q表 電感測試儀
電感測試儀 VC 6243+勝利儀器 VC 6243+數字電感電容表
VC 6243+勝利儀器 VC 6243+數字電感電容表
 
                    
 產品簡介
產品簡介
                  勝利儀器 VC 6243+數字電感電容表(電感)量程 分辨力 測試頻率 通過電流 基本精度 2mH 1uH 1kHz 150uA ±(2.0%+5) 20mH 10uH 1kHz 150uA ±(2.0%+5) ....
詢價或索取資料請點擊 1
、 功能一覽表
| 功能 | |
| 電感 | 2mH-20H                               | 
| 電容 | 2nF-1000uF                                 | 
| 電阻 | 200Ω-20MΩ                                | 
| 二極管 | √ | 
| 三極管 | √ | 
| 通斷檢測 | √ | 
| 保持 | √ | 
| 聲光報警 | √ | 
| 電池 | 9V( | 
2、電感(L)
| 量程 | 準確度 | 分辨力 | 測試頻率 | 
| 2mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | 約200Hz | 
| 20mH | 10uH | ||
| 200mH | 100uH | ||
| 2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | |
| 20H | ±(5.0%+15d) | 10mH | 
3、電容(C)
| 量程 | 準確度 | 分辨力 | 測試頻率 | 
| 2nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | 約200Hz | 
| 20nF | 10pF | ||
| 200nF | 100pF | ||
| 2uF | ±(2.0%+5d) | 1nF | |
| 20uF | 10nF | 約16Hz | |
| 200uF | ±(5.0%+5d) | 100nF | |
| 1000uF | ±(5.0%+25d) | 1uF | 約8Hz | 
4、電阻(Ω)
| 量程 | 準確度 | 分辨力 | 
| 200Ω                        | ±(0.8%+5d) | 0.1Ω | 
| 2kΩ | ±(0.8%+3d) | 1Ω | 
| 20kΩ                        | 10Ω | |
| 200kΩ                       | 100Ω | |
| 2MΩ | 1kΩ | |
| 20MΩ                        | ±(1.0%+15d) | 10kΩ | 
產品說明書:下載
 
product
產品分類